振動計AR63Bは、携帯しやすく設計された分離型振動計です。
温度測定も可能で、様々な場面で活躍します。
オートレンジ機能付きなので測定が簡単です。
分離型センサ搭載で、計測時とても持ちやすくオススメです。
概要
【特徴】
■温度測定可能
■オートレンジ機能
■バックライト付
■オートパワーオフ機能
■分離型センサ搭載
仕様
測定原理 | 圧電セラミックス(せん断型) |
加速範囲 | 0.1~199.9m/s2 |
速度範囲 | 0.1~199.9m/s |
変位範囲 | 0.001~1.999mm |
加速周波数 | 10Hz~1KHz (LO) 1KHz~15KHz (HI) |
速度周波数範囲 | 10Hz~1KHz (LO) |
変位周波数 | 10Hz~1KHz(LO) |
精度 | ±5%H ±2 digits |
オートレンジ切替 | あり |
バックライト表示機能 | あり |
自動電源オフ機能 | あり |
温度測定機能 | あり |
°C /°F単位変換 | あり |
最大値保持機能 | あり |
信号出力 | AC出力2Vピーク(フルスケール表示) |
電源 | 9V バッテリー |
重量 | 137g |
サイズ | 70*30*150mm |
" target="_blank" tabindex="-1">
振動計AR63Bは、携帯しやすく設計された分離型振動計です。
温度測定も可能で、様々な場面で活躍します。
オートレンジ機能付きなので測定が簡単です。
分離型センサ搭載で、計測時とても持ちやすくオススメです。
概要
【特徴】
■温度測定可能
■オートレンジ機能
■バックライト付
■オートパワーオフ機能
■分離型センサ搭載
仕様
測定原理 | 圧電セラミックス(せん断型) |
加速範囲 | 0.1~199.9m/s2 |
速度範囲 | 0.1~199.9m/s |
変位範囲 | 0.001~1.999mm |
加速周波数 | 10Hz~1KHz (LO) 1KHz~15KHz (HI) |
速度周波数範囲 | 10Hz~1KHz (LO) |
変位周波数 | 10Hz~1KHz(LO) |
精度 | ±5%H ±2 digits |
オートレンジ切替 | あり |
バックライト表示機能 | あり |
自動電源オフ機能 | あり |
温度測定機能 | あり |
°C /°F単位変換 | あり |
最大値保持機能 | あり |
信号出力 | AC出力2Vピーク(フルスケール表示) |
電源 | 9V バッテリー |
重量 | 137g |
サイズ | 70*30*150mm |
" alt="注文 SMART SENSOR社 デジタル振動計 AR63B 計測器 分離型">